Ruup! · 毛孩食品・用藥查詢
台生水禽雷氏桿菌症不活化菌苗(第2血清型) ● 許可證有效
生物製劑(液體)動物藥製字第08879號
速讀摘要
- 主要成分
- EACH DOSE (0.25ML) CONTAINS:水禽雷氏桿菌台畜株SEROTYPE 2不活化前 2.5×10^9.0CFU以上氫氧化鋁膠 約3MG、FORMALIN 0.2%以下THIMEROSAL 0.01%以下磷酸緩衝食鹽液 加至總量0.25ML
- 用途摘要
- 預防第2血清型水禽雷氏桿菌症
- 適用對象
- 依官方適應症
- 劑型
- 生物製劑(液體)
- 許可證狀態
- 有效
- 有效期間
- 至117年05月31日止
完整許可證資料
| 許可證字號 | 動物藥製字第08879號 |
|---|
| 英文品名 | BIOFORS RA GEL |
|---|
| 劑型 | 生物製劑(液體) |
|---|
| 適應症 | 預防第2血清型水禽雷氏桿菌症。 |
|---|
| 主成分 | EACH DOSE(0.25ML) CONTAINS:水禽雷氏桿菌台畜株SEROTYPE 2不活化前 2.5×10^9.0CFU以上氫氧化鋁膠 約3MGFORMALIN 0.2%以下THIMEROSAL 0.01%以下磷酸緩衝食鹽液 加至總量0.25ML |
|---|
| 業者 | 台灣生物製劑股份有限公司北斗廠 台灣生物製劑股份有限公司北斗廠的其他動物用藥 |
|---|
| 製造廠 | 台灣生物製劑股份有限公司北斗廠 |
|---|
| 包裝 | 1000劑量/250ML/瓶,1200劑量/300ML/瓶,2000劑量/500ML/瓶,200劑量/50ML/瓶,400劑量/100ML/瓶 |
|---|
| 有效期間 | 至117年05月31日止 |
|---|
⚠️ 用藥資料僅供參考,實際以許可證內容為準,不構成任何用藥建議,請諮詢獸醫師。